Brisbane Wine & Beverages
Explore the La Boca Brisbane wine and beverage menu and prepare to enjoy our diverse range of beverages, featuring classic cocktails, seasonal favourites and curated wines.
CHAMPAGNE & SPARKLING
| Type | Gls | Btl |
|---|---|---|
| Bandini Prosecco NV | Italy | 15 | 68 |
| Veuve Ambal Vin Mousseux Blanc de Blanc | FRA | 16 | 75 |
| Lanson Le Black Creation Brut NV | 27 | 129 |
| Biancavigna Prosecco Brut NV | Italy | 89 | |
| Tattinger Cuvee Prestige Brut NV | FRA | 186 | |
| Lanson Le Rosé Creation Brut | FRA | 189 | |
| Mordrelle Wild Horse Malbec Sparkling | SA | 228 | |
| Lanson Le Vintage Brut 2013 | FRA | 249 |
ROSÉ & MOSCATO
| Type | Gls | Btl |
|---|---|---|
| Fiore Moscato | South Australia | 15 | 68 |
| Adeline Rose | FRA | 15 | 68 |
| Luna Rosa Rosado Rose | Australia | 68 | |
| Maison Saint Aix Dry Rose | FRA | 88 |
WHITES
| Type | Gls | Btl |
|---|---|---|
| El Porvenir Amauta Torrontes | Argentina | 16 | 75 |
| Ara Zero Alcohol SB Marlborough | NZ | 59 | |
| Whispering Clouds Sauvignon Blanc | NZ | 15 | 68 |
| Pikes Semillon Sauvignon Blanc Valleys End | SA | 68 | |
| Craggy Range Te Muna Road Sauvignon Blanc | NZ | 89 | |
| Domaine Christian Salmon Sancerre AC | FRA | 148 | |
| Where Oceans Meet Chardonnay | WA | 15 | 68 |
| Giant Steps Yarra Valley Chardonnay | VIC | 109 | |
| La Crema Monterey Chardonnay | USA | 112 | |
| Domaine d’Elise Petit Chablis | France | 129 | |
| Te Mata Elston Chardonnay | NZ | 179 | |
| Rieslingfreak No.3 Clare Riesling | SA | 16 | 75 |
| Frogmore Creek Iced Riesling 375ml | TAS | 82 | |
| Loimer Lenz Riesling | Austria | 96 | |
| Chateau Lapinesse Sauternes 375ml | FRA | 119 | |
| Argento Classic Pinot Grigio | Argentina | 16 | 75 |
| Neudorf Tiritiri Pinot Gris | NZ | 82 | |
| Macedon Ranges Gewürztraminer | VIC | 99 | |
| Laissez Faire Fiano | WA | 110 |
malbec
| Type | Gls | Btl |
|---|---|---|
| Trumpeter Malbec | Argentina | 15 | 68 |
| La Boca Malbec | Argentina | 16 | 75 |
| San Felipe Malbec Classic | Argentina | 68 | |
| Bremerton Special Released Malbec | SA | 82 | |
| Argento Reserva Organic Malbec | Argentina | 88 | |
| Casarena 505 Malbec | Argentina | 96 | |
| Lagrade Organic Malbec | Argentina | 139 | |
| BenMarco Limotes Malbec | Argentina | 189 |
SHIRAZ/Syrah
| Type | Gls | Btl |
|---|---|---|
| Credaro Five Tales Shiraz | WA | 15 | 68 |
| Four in Hand Shiraz | SA | 16 | 75 |
| Two Hands Gnarly Dudes Shiraz | SA | 92 | |
| Hentley Farm Seppeltsfield Shiraz | SA | 129 | |
| 2015 Mordrelle Syrah 1654 (Limited Edition) | SA | 169 | |
| Hickinbotham Brooks Rd Shiraz 2016 | SA | 189 | |
| Henschke Tappa Pass Shiraz | SA | 219 |
varieties & blend
| Type | Gls | Btl |
|---|---|---|
| Fringe Societe Pinot Noir | FRA | 15 | 68 |
| Stonier Pinot Noir | VIC | 99 | |
| Josef Chromy Estate Pinot Noir | TAS | 129 | |
| Wine Gringo Grenache (Chilled) | SA | 15 | 68 |
| Head Old Vine Grenache | SA | 119 | |
| Little Giant Premium Single Vineyard Cabernet Sauvignon | SA | 17 | 80 |
| Two Hands Sexy Beast Cabernet Sauvignon | SA | 92 | |
| Robert Oatley Signature GSM | SA | 78 | |
| Craggy Range Te Kahu Merlot | NZ | 88 | |
| Trumpeter Bonarda | Argentina | 78 | |
| Marques de Tezona Tempranillo | Spain | 82 | |
| Bodega Garzon Tannat Reserva | URG | 89 | |
| Elemental Carmenere | Chile | 92 | |
| Pikes Premio Sangiovese | SA | 96 | |
| Mordrelle Barbera 2022 | SA | 112 | |
| Cape Mentelle Zinfandell | WA | 179 | |
| Domaine de Beaurenard Chateauneuf du Pape Cuvee Boisrenard 2019 | FRA | 289 |
Beer / Cider
- on Tap -
| Brand | Pot | Pint |
|---|---|---|
| Seasonal Beer | 14 | 18 |
- Bottled -
| Brand | Price |
|---|---|
| XXXX Gold | AUS | 12 |
| Great Northern Original | AUS | 12 |
| Heineken | Netherlands | 12 |
| Heineken Zero | Netherlands | 12 |
| Peroni Nastro Azzurro | Italy | 12 |
| Kirin Ichiban | JAP | 12 |
| Corona | Mexico | 12 |
| James Squire 150 Lashes | AUS | 12 |
| White Rabbit Dark Ale | AUS | 12 |
| Bulmers Apple Cider | Ireland | 12 |
- CIDER -
| Brand | Price | |
|---|---|---|
| Bulmers Apple Cider| Ireland | 12 |
Spirits
- all the options -
| VODKA | Price |
|---|---|
| Absolut | Sweden | 12 |
| Absolut Vanilla | Sweden | 12 |
| Belvedere | Poland | 14 |
| Grey Goose | FRA | 15 |
| GIN | Price |
| Beefeater Dry | England | 12 |
| Beefeater Pink | England | 12 |
| Roku Gin | Japan | 14 |
| Bombay Sapphire | England | 14 |
| Four Pillars Bloody Shiraz | Australia | 14 |
| Whitney Niell Ginger & Rhubarb | England | 14 |
| Hendricks | Scotland | 15 |
| Tanqueray no 10 | Scotland | 15 |
| TEQUILA | Price |
| Codigo 1530 Blanco | Mexico | 12 |
| Don Julio Blanco | Mexico | 14 |
| Don Julio Reposado | Mexico | 16 |
| Codigo 1530 Rosa | Mexico | 16 |
| Codigo 1530 Anejo | Mexico | 16 |
| 1800 Anejo | Mexico | 18 |
| Codigo 1530 Extra Anejo | Mexico | 49 |
| RUM | Price |
| Havana Club 3 anos | Cuba | 12 |
| Kraken | Trinidad & Tobago | 12 |
| Bundaberg | Australia | 12 |
| Sailor Jerry Spiced | USA | 12 |
| Bacardi Carta Blanca | Puerto Rico | 12 |
| Malibu | Barbados | 12 |
| Zacapa 23 Solera Gran Reserva | Guatemala | 21 |
| BOURBON WHISKY | Price |
|---|---|
| Jim Beam | USA | 12 |
| Makers Mark | USA | 12 |
| Woodford Reserve | USA | 12 |
| Jack Daniels | USA | 12 |
| Wild Turkey Rare Breed Bourbon | USA | 13 |
| BLENDED & RYE | Price |
| Ballantine’s | Scotland | 12 |
| Canadian Club | Canada | 12 |
| Jameson | Ireland | 14 |
| Johnnie Walker Black | Scotland | 12 |
| Wild Turkey American Honey | USA | 12 |
| Southern Comfort Original | USA | 12 |
| SCOTCH WHISKEY SINGLE MALT | Price |
| Glenfiddich 12 | Scotland | 16 |
| The Glenlivet 12yo | Scotland | 16 |
| Laphroaig 10yo | Scotland | 18 |
| Glenfiddich 15 | Scotland | 21 |
| Macallan Double Cask 12yo | Scotland | 23 |
| Glenmorangie Nectar d’Or | Scotland | 25 |
| Glenfiddich 18 | Scotland | 29 |
| Glenmorangie Extremely Rare 18 | Scotland | 35 |
Signature Cocktails
- shake it up -
-
Campo de Sueños 23
Whitley Neill Rhubarb & Ginger Gin, Violet, Peach, Pineapple, Citrus
-
Chocotorta 24
Kahlúa, Frangelico, Absolut Vodka, Crème de Cacao, Coconut Cream
-
Piña Asada Daiquiri 24
Kraken, Grilled Pineapple Syrup, Citrus, Chili-infused oil
-
Brisa del Jardín 24
Tanqueray No.10, Basil & Dill Syrup, Citrus, Mint- infused oil, Marinated Tomato
-
Pasión Dorada 22
Wild Turkey American Honey, Banana, Passionfruit, Mango, Citrus
-
Dulce Lichi 24
Lychee Liqueur, Malibu, Peach, Cointreau, Coconut, Citrus
-
El Sunset 22
Chambord, Malibu, Frangelico, Pineapple, Cinamon
-
Lemon Dramatico 24
Vodka, Lemoncello, Citrus, Orange Bitter
-
El Calmante 24
Kraken, Angostura Bitters, Orange Bitters, Sugar
-
El Calmante 24
Kraken, Angostura Bitters, Orange Bitters, Sugar
-
Néctar Rosado 22
Peach Liqueur, Cointreau, Apple, Citrus, Grenadine
Twisted classic cocktails
- EXTRA naughty -
-
French Gimlet 24
Beefeater Dry Gin, St Germain Elderflower, Orange Bitters
-
Chilli Mango Margarita 24
Codigo 1530 Blanco, Cointreau, Chilli, Mango, Citrus
-
Passionfruit Margarita 25
Codigo 1530 Blanco, Cointreau, Passionfruit, Citrus
-
Pisco Sour 24
White Pisco, Simple Syrup, Lime Juice, Angostura Bitter
-
Clamato Michelada 23
Corona, Tomato Juice, Citrus, Tabasco Hot Sauce, Olive Juice, Worcestershire Sauce
-
Fernet con Coca – Córdoba Style 18
Fernet Branca, Pepsi
-
Sangria 20
Red or White Wine, Orange, Mango, Cinamon, Sugar, Fruits
Coffee & Tea
- no booze -
-
Coffee 4.2
Espresso
-
Coffee 5 / 6
Long Black / Flat White / Cappuccino / Mocha (cup or mug)
-
Iced Coffee 7.5
-
Coffee Extras 0.7
Extra Shot / Decaf coffee / Alternative Milk / Syrups / Cream
-
Tea 5
English Breakfast / Earl Grey / Jasmine Green Tea
Payments
Menu is correct at time of publishing, but items and prices may be subject to change.
Please note all credit card payments attract a surcharge. Visa and Mastercard 1.65%, AMEX/JCB 2.33% Diners Club 3.44%. Public holiday surcharge 15%.
We are a cash free venue. All major credit cards including Apple Pay and Google Pay are accepted.